






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | CAD - 069 | 8341 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | CAD - 068 | 3433 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | CAD - 067 | 1704 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | CAD - 066 | 8019 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CAD - 065 | 9657 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | CAD - 064 | 8461 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | CAD - 063 | 7884 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | CAD - 062 | 4528 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | CAD - 061 | 4671 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | CAD - 060 | 2571 |
